Danh Sách Tham Gia SK Đua Top Tăng Lực Chiến Tháng 6 Lần 2
2025-06-18 11:37:05
Dưới đây là danh sách Tham gia sự kiện đua Top Tăng Lực Chiến Tháng 5, bao gồm tên nhân vật và Lực Chiến bắt đầu. Sự kiện được chia làm 2 bảng.
Dữ liệu được lấy lúc 9:50 ngày 20/06/2025
Bảng 1 (S1-2):
Tên nhân vật | Lực Chiến |
---|---|
0ptima | 6,214,658,309 |
0% | 5,447,866,836 |
phieud | 3,237,304,886 |
Đại_la | 2,393,313,260 |
_núi_ | 1,337,244,978 |
kiÔ | 1,177,207,103 |
_trời_ | 1,028,025,364 |
master | 783,435,954 |
happy! | 771,356,874 |
ku | 646,712,109 |
xuka | 628,801,997 |
lachin | 621,036,758 |
hahaha | 556,643,905 |
luna | 554,656,251 |
☆☆sóc☆ | 533,608,581 |
taoub | 373,400,524 |
từbi | 334,480,036 |
anhduy | 330,164,678 |
lukaku | 297,555,708 |
nobita | 261,194,412 |
thanh | 259,353,126 |
bốĐời | 256,471,008 |
ahihi | 244,745,707 |
acma | 240,089,763 |
badboy | 236,630,151 |
m.r.cò | 222,540,536 |
♚quen♚ | 211,690,059 |
ĐậuĐỏ | 200,420,525 |
°hổ° | 200,307,679 |
mr-cò | 193,212,746 |
hàbaby | 181,733,049 |
apelo | 163,736,939 |
tinyyy | 96,800,843 |
s2.hp | 89,300,064 |
kỳ_ | 66,602,171 |
ngaoma | 29,280,097 |
zzzz | 22,156,661 |
hoàng | 18,468,680 |
deee | 13,966,604 |
ngocnhi | 594,670 |
tiny18 | 1,504,418,198 |
jeni | 421,134,047 |
huplon | 339,582,465 |
táoub | 224,699,323 |
tiende | 201,192,493 |
6789 | 101,645,560 |
xxhdxx | 84,653,483 |
tiên | 78,955,567 |
tcon | 44,674,376 |
addres | 32,468,475 |
mavuong | 7,789,391 |
dsds | 46,908 |
tiende | 10,701 |
Bảng 2 (S3 - S70):
Tên nhân vật | Lực Chiến |
---|---|
mrd | 392,658,566 |
h.t.Đê | 319,088,369 |
《♤♡◇♧》 | 141,074,096 |
rose | 73,986,946 |
vude | 50,246,384 |
lozjj | 15,601,978 |
lichi | 10,609,017 |
bachoo | 10,308,809 |
hacde1 | 173,823 |
cuồng* | 295,400,507 |
loạnvũ | 136,190,187 |
bmltph | 62,098,557 |
kevin | 59,805,833 |
agiang | 47,395,926 |
nhi | 32,266,203 |
nghiak | 28,438,850 |
admin | 22,625,824 |
nb4 | 21,428,709 |
thẮng | 18,719,932 |
thien | 14,729,415 |
nbc | 13,947,465 |
sansi | 11,803,435 |
thảo | 10,589,116 |
bachde | 9,711,597 |
nomone | 7,188,578 |
minhvuong | 6,819,352 |
thảo | 5,043,890 |
hbkhan | 4,972,276 |
ngaovuong | 4,929,368 |
minion | 4,259,215 |
kiemde | 3,521,458 |
dx | 3,474,309 |
tiend | 3,348,724 |
meo2k | 3,093,353 |
thande | 3,070,450 |
trlbnh | 3,059,422 |
joker | 2,907,513 |
hetien | 2,735,284 |
thanvuong | 2,600,391 |
leora | 2,432,051 |
búlờ | 2,406,430 |
milk | 2,363,481 |
thienhaz | 2,319,697 |
aonhayvotu | 2,267,084 |
nn | 2,249,013 |
toannk | 2,158,700 |
hhhhhh | 2,144,130 |
kiler | 1,923,425 |
tina | 1,817,333 |
tramdz | 1,784,474 |
ruby25 | 1,777,213 |
best | 1,711,818 |
nb3 | 1,687,292 |
bambo | 1,427,566 |
minhvuong | 1,238,014 |
haothien | 1,235,035 |
trongnghia25 | 1,162,085 |
ngaovuong | 1,097,836 |
longde | 1,086,562 |
thảo | 161,858,713 |
icbm | 78,671,358 |
soclo | 46,024,378 |
nato | 19,549,193 |
hnhi | 17,456,692 |
miss | 13,978,575 |
bachch | 5,604,228 |
giahân | 3,615,475 |
tony | 2,605,932 |
hera | 1,239,044 |
xuka | 1,115,306 |
dĩninh | 961,148 |
hacde | 838,757 |
longca | 787,661 |
long | 739,932 |
kiemde | 733,154 |
nhinhi | 656,492 |
vude | 599,364 |
minhvuong | 496,988 |
thande | 376,962 |
coca | 305,160 |
tiende | 269,852 |
thuận9 | 244,183 |
annhie | 217,231 |
mavuong3 | 188,881 |
thanlong | 179,868 |
thiende | 179,299 |
khamz | 159,641 |
phamth | 153,105 |
bubu | 151,647 |
giahan | 149,237 |
lordez | 141,485 |
konkac | 135,113 |
lười | 122,557 |
king | 109,174 |
ngaoma | 109,134 |
fozzen | 106,147 |
longvuong | 104,430 |
ljk | 102,682 |
vcvbn | 37,801 |
miumiu | 27,903 |
bachhac | 17,084 |
sadasd | 15,484 |
hoatpr | 15,426 |
sobe51 | 15,043 |
vuongtu | 14,403 |
youngt | 12,329 |
love? | 11,129 |
bavuong | 10,354 |
bắp | 10,274 |
devuong | 9,807 |
mavuong | 8,521 |
lyly | 7,302 |
longde6 | 6,821 |
bachde | 38,308,337 |
made | 22,942,919 |
vude | 4,677,047 |
hehe | 3,906,957 |
ok | 3,251,123 |
thienthan | 3,020,079 |
thiende | 2,672,374 |
ngaovuong | 2,488,110 |
haohel | 2,271,362 |
hettien | 2,107,565 |
mavuong | 1,279,163 |
nobito | 1,077,057 |
vuongtu | 1,070,832 |
bachhac | 1,042,797 |
hacd | 937,907 |
giahan | 874,873 |
young | 860,159 |
_rose_ | 781,674 |
Âc | 762,888 |
ngocnh | 601,884 |
linh | 591,818 |
haothie | 579,072 |
thiên | 545,823 |
×¶om | 510,304 |
tea | 450,958 |
22 | 450,731 |
thanvuong | 349,172 |
hùng10 | 344,486 |
turtle | 323,024 |
cotu | 309,379 |
minaf | 297,408 |
minhbi | 295,665 |
coance | 283,223 |
0miss0 | 277,469 |
trieuman | 224,987 |
gao | 210,734 |
tai | 210,293 |
tanda | 207,567 |
ngũĐế | 182,786 |
hellohuyyy | 155,149 |
kiemde | 153,423 |
vnttt | 144,896 |
vude1 | 144,158 |
nhat | 136,491 |
bachde0 | 136,020 |
gold | 135,208 |
thande | 121,749 |
ngaoma | 121,119 |
thanh | 117,105 |
ylai | 115,070 |
bachhac | 27,449,136 |
hehe | 7,961,369 |
99 | 4,413,095 |
thanlong | 3,289,033 |
fdbkfb | 2,754,166 |
tao | 2,433,878 |
linh | 1,429,479 |
thanvuong | 1,056,685 |
majimo | 930,238 |
ngocnhi | 913,643 |
hoa | 825,428 |
longde | 774,044 |
bachde | 664,939 |
nude | 659,241 |
quande | 433,172 |
haothien | 419,845 |
tỷtỷ | 356,207 |
hacde | 352,007 |
rotor | 337,775 |
viperal | 243,587 |
vunguy | 201,560 |
shin | 195,868 |
khang | 173,803 |
thienthan | 141,363 |
tengi | 137,784 |
vuongtu | 133,333 |
yuyu | 115,611 |
lananh | 116,924 |
kirito | 112,531 |
thiende | 112,790 |
minhvuong | 111,761 |
maika | 108,848 |
sushi | 108,489 |
one | 98,869 |
longvuong | 53,240 |
devuong | 20,418 |
tienvuong | 14,396 |
wolf | 15,687 |
Địtmẹ | 15,271 |
bv123 | 15,043 |
thánhn | 14,869 |
yqz125 | 13,764 |
choáng | 7,248 |
bạchma | 6,666 |
thống | 6,535 |
Đẹtt | 6,442 |
longvu | 6,262 |
putin | 4,651 |
s2gao | 5,975 |
minhvuongh | 5,941 |
anhbéo | 308,989,615 |
hanato | 17,682,141 |
vude | 14,785,563 |
mouse | 11,184,622 |
tientu | 4,088,528 |
sky | 3,886,934 |
thande | 2,677,738 |
bachde | 2,530,042 |
ngocnhi | 2,411,413 |
zin | 2,236,206 |
Điên | 1,590,715 |
bachhac | 1,122,103 |
ngaovuong | 733,158 |
linhiu | 609,332 |
hungoi | 458,161 |
tiểuha | 412,028 |
buinga | 350,399 |
dark | 313,756 |
thanlong | 311,358 |
gacodo | 303,952 |
vương | 296,515 |
sev7ng | 270,806 |
duong | 238,973 |
vude3 | 196,240 |
longde | 191,914 |
bavuong | 162,415 |
vuongt | 163,157 |
vuongtu | 162,376 |
abc | 159,711 |
tiende | 127,736 |
thiende | 125,178 |
hongtr | 119,296 |
thanvuong | 118,667 |
tphuc | 118,014 |
sồm | 115,785 |
asdvc | 103,596 |
yuyu | 108,739 |
hacde | 68,412 |
sangke | 38,480 |
tula | 16,274 |
thanh | 15,561 |
lakakk | 14,224 |
lovenhi | 14,138 |
1uy42 | 13,953 |
nhưtiger | 10,062 |
khung | 6,584 |
bach | 5,367 |
nghiaseg | 5,365 |
dsds | 4,680 |
ngaoma | 5,354 |
linhiu | 15,213,969 |
quỷlệ | 6,124,522 |
minhvuong | 4,736,314 |
4,646,487 | |
dsa | 3,055,106 |
victor | 2,975,942 |
mie | 2,491,564 |
longde | 2,358,568 |
hades | 2,116,947 |
da | 2,012,647 |
thien | 1,997,366 |
demon | 1,759,800 |
hy | 1,576,204 |
kiemde | 1,328,430 |
kyoo | 1,097,739 |
xiaowei | 1,061,679 |
hành | 790,703 |
long | 763,324 |
ccccc | 600,420 |
ngaovuong | 555,872 |
xu2106 | 556,821 |
kimanh | 551,591 |
linlun | 544,892 |
sammmm | 488,488 |
víp65 | 460,524 |
loan | 448,525 |
huykaka | 389,111 |
tansin | 390,025 |
tieuba | 341,588 |
liiiii | 279,618 |
bach | 275,194 |
hacdeg | 270,294 |
back | 228,997 |
zlinaz | 218,780 |
hồng | 214,790 |
tiende | 200,794 |
bavuon | 189,429 |
tiende01 | 182,845 |
_gin_ | 154,441 |
vuongtu | 151,819 |
dẾmÈn | 152,270 |
duong9 | 147,733 |
zắc | 145,894 |
tula | 140,835 |
vostro | 139,769 |
thiên | 138,671 |
baoan | 138,228 |
coocla | 134,945 |
kiếmtiên | 134,156 |
haothien | 128,441 |
t.vinh | 24,751,009 |
xuka | 4,563,543 |
kiênnn | 3,502,086 |
longde | 3,301,011 |
no | 3,040,910 |
ayumi | 2,529,235 |
namde | 2,272,698 |
haothien | 2,164,532 |
devuong | 2,099,086 |
bachde | 1,295,858 |
nhóc | 1,125,438 |
kiem | 840,751 |
longmôn | 840,699 |
thanlong | 817,159 |
hànlập | 798,033 |
duma | 668,757 |
thienthan | 647,646 |
lamka | 624,670 |
trinh | 620,273 |
vuongtu | 609,714 |
toliet | 495,486 |
datdzz | 493,176 |
annh | 490,054 |
vudee | 438,591 |
misa | 393,074 |
nhp | 314,072 |
tienvuong | 280,008 |
Đượcth | 271,789 |
sangfk | 261,643 |
tứdiệu | 243,388 |
quantalavan | 222,042 |
thanvuong | 221,540 |
mavuong | 214,212 |
beo | 205,191 |
bachhac | 186,750 |
xàm | 175,753 |
ngaoma | 162,778 |
hýdz | 138,423 |
hÙng | 130,327 |
caca | 127,909 |
cáiiồn | 120,021 |
thithi | 115,946 |
hacde | 115,113 |
kuro | 114,562 |
tiende | 110,831 |
thien | 110,741 |
minhvuong | 110,637 |
vuo | 109,812 |
bavuong00 | 109,701 |
tenz | 105,104 |
thanvuong | 4,960,828 |
nobita | 4,783,471 |
thiende | 2,376,950 |
longnu | 2,129,566 |
tiende | 1,635,062 |
anyos | 736,880 |
thảo | 708,114 |
oanhng | 675,871 |
thanh | 407,106 |
bachde | 378,161 |
longvuong | 214,972 |
minhvuong | 164,451 |
longardinho | 154,193 |
rùa | 123,581 |
putin | 114,189 |
tuenhi | 109,225 |
bao大哥 | 105,789 |
Đụmẹ | 98,792 |
bocanh | 29,040 |
tienvuong | 22,210 |
nhi | 18,527 |
Ốcdior | 18,066 |
thande | 15,216 |
thien | 14,396 |
yita | 9,978 |
hihi | 10,556 |
zzhzz | 5,625 |
haothien | 6,226 |
bond | 5,325 |
kynn | 5,984 |
thanlong | 5,900 |
hacde | 4,806 |
longde | 4,864 |
jacky | 4,778 |
ahahahaha | 4,709 |
bavuong | 4,680 |
vude | 4,680 |
loan | 4,680 |
ngaoma | 4,680 |
ngaovuong | 4,651 |
nguyên | 4,651 |
bachhac | 4,587 |
tule | 4,530 |
mavuong | 4,530 |
thienthan | 4,501 |
ngocnhi | 4,501 |
vuongtu | 4,651 |