Danh sách Đua Top Tăng Lực Chiến Lần 7
2025-03-05 04:30:59
Dưới đây là danh sách các nhân vật đạt đủ điều kiện tham gia sự kiện "Đua Top Tăng Lực Chiến" lần 7, kèm theo Lực Chiến ban đầu của họ. Sau khi sự kiện kết thúc, giải thưởng sẽ được trao cho nhân vật có mức tăng Lực Chiến cao nhất.
Thời Gian Lấy: 04:00 Ngày 05/03/2025
Bảng 1 (S1-S4):
Rank | Tên nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
1 | Đại_la | 1,668,031,086 |
2 | chất | 29,023,590 |
3 | lucaaa | 34,433,063 |
4 | LãOHổ | 33,824,831 |
5 | hahahe | 33,235,603 |
6 | nhân | 31,728,886 |
7 | hưko | 30,986,724 |
8 | Đạotổ | 30,476,363 |
9 | lãonông | 29,554,265 |
10 | mathan | 28,844,398 |
11 | thi3n | 36,978,743 |
12 | ngaovuong | 28,041,730 |
13 | t9hh | 27,996,982 |
14 | hoang | 27,556,705 |
15 | tokuda | 114,046,897 |
16 | 10jqka | 111,091,782 |
17 | icloud | 93,885,123 |
18 | king | 93,722,764 |
19 | jeni | 86,589,193 |
20 | mylove | 36,413,361 |
21 | dragon | 37,132,794 |
22 | 6789 | 85,932,950 |
23 | Đaica | 46,228,253 |
24 | 생선님 | 54,232,350 |
25 | ĐôĐốc | 54,207,687 |
26 | tổngca | 51,116,235 |
27 | kiếmđế | 50,450,895 |
28 | no.1 | 48,125,874 |
29 | lãohắc | 47,760,757 |
30 | քհúհoa | 46,745,924 |
31 | vân | 46,592,100 |
32 | bavuong | 42,961,396 |
33 | zbaovyz | 38,735,756 |
34 | phuhoa | 42,557,062 |
35 | hiv | 40,434,594 |
36 | 멋있는 | 40,386,190 |
37 | h4anh | 39,867,184 |
38 | cklan | 39,717,801 |
39 | t.anh | 39,559,432 |
40 | thiende | 39,414,957 |
41 | draken | 38,918,542 |
42 | bosste | 86,235,308 |
43 | tienvuong | 78,770,356 |
44 | tắckè | 57,290,545 |
45 | chillz | 13,761,187 |
46 | tầnvũ | 20,407,309 |
47 | rick | 18,299,706 |
48 | longde | 17,759,701 |
49 | millch | 16,932,334 |
50 | haothien | 16,240,264 |
51 | zeros | 15,850,639 |
52 | åçö꺹 | 15,277,411 |
53 | tí | 13,891,115 |
54 | vuonga | 13,546,093 |
55 | møz0 | 20,644,307 |
56 | hoaing | 12,956,762 |
57 | hades | 12,762,251 |
58 | hoàngt | 11,048,386 |
59 | happy* | 9,978,788 |
60 | kidos | 9,606,457 |
61 | sis | 9,570,993 |
62 | happy+ | 8,384,861 |
63 | dm | 7,974,377 |
64 | tôitoi | 20,503,689 |
65 | lâm | 20,851,847 |
66 | lamnho | 59,200,157 |
67 | tiểuni | 34,319,662 |
68 | emptyn | 59,187,867 |
69 | haotha | 55,559,449 |
70 | ken | 52,156,933 |
71 | vươnglâm | 47,000,907 |
72 | gấu | 46,146,101 |
73 | toan | 44,590,875 |
74 | dangho | 40,827,219 |
75 | clone1 | 38,618,567 |
76 | bốĐây | 33,607,513 |
77 | diệpvũ | 22,635,876 |
78 | longde | 33,457,819 |
79 | linhnè | 31,658,367 |
80 | tcon | 30,927,857 |
81 | ken? | 28,600,171 |
82 | dơihi | 27,158,947 |
83 | mụcvân | 26,603,421 |
84 | Đạtca | 24,443,614 |
85 | hoangg | 23,032,284 |
86 | thanvuong | 55,349,186 |
87 | maquan | 61,047,573 |
88 | _núi_ | 979,545,465 |
89 | clone1 | 306,131,098 |
90 | kiÔ | 770,894,432 |
91 | phieud | 608,869,326 |
92 | happy! | 580,021,899 |
93 | xuka | 557,168,967 |
94 | ku | 375,812,747 |
95 | vbcgh | 368,304,766 |
96 | lặng | 316,421,541 |
97 | nobita | 302,801,291 |
98 | ngocnhi | 594,670 |
99 | ĐẠƬ | 281,185,514 |
100 | ngọc | 266,716,214 |
101 | taoub | 265,388,474 |
102 | lovelove | 244,080,593 |
103 | còi30a | 240,187,649 |
104 | -gum- | 239,423,739 |
105 | 50vnd | 195,589,842 |
106 | kaka | 184,195,584 |
107 | lão_tứ | 1,314,145,583 |
108 | mrcò | 102,209,737 |
109 | sondz01 | 174,271,444 |
110 | nobita | 261,194,412 |
111 | master | 783,435,954 |
112 | _trời_ | 660,016,245 |
113 | luna | 554,656,251 |
114 | ☆☆sóc☆ | 533,608,581 |
115 | lachin | 530,734,002 |
116 | từbi | 334,480,036 |
117 | anhduy | 330,164,678 |
118 | lukaku | 297,594,825 |
119 | thanh | 259,353,126 |
120 | apelo | 163,736,939 |
121 | bốĐời | 256,471,008 |
122 | ahihi | 244,745,707 |
123 | acma | 240,089,763 |
124 | badboy | 236,630,151 |
125 | hahaha | 232,538,458 |
126 | ♚quen♚ | 211,690,059 |
127 | ĐậuĐỏ | 200,420,525 |
128 | happy+ | 200,307,679 |
129 | hàbaby | 181,717,653 |
130 | boss | 172,936,277 |
131 | Đếtôn | 63,035,515 |
132 | VLXX | 143,493,214 |
133 | Đức | 92,703,171 |
134 | myth2 | 91,744,063 |
135 | banđz | 91,548,947 |
136 | tran-hieu | 89,526,770 |
137 | hacde | 87,315,279 |
138 | bốp | 86,547,323 |
139 | html | 284,545,780 |
140 | css-js | 187,834,514 |
141 | táoub | 140,130,058 |
142 | tienvuong | 100,455,880 |
143 | cumon | 124,653,713 |
144 | vôdanh | 102,937,267 |
145 | bốngub | 80,850,884 |
146 | ᴾᴴúᴴᴼà | 80,085,732 |
147 | lãoĐại | 76,156,794 |
148 | maiyeu | 75,108,866 |
149 | sờbứm | 68,952,463 |
150 | a.bang | 68,856,419 |
151 | sondz | 96,877,148 |
152 | sáng | 107,676,547 |
153 | cafe | 169,724,525 |
154 | zen | 140,913,454 |
155 | mr.tâm | 161,684,812 |
156 | càphê | 159,986,871 |
157 | dương | 152,442,375 |
158 | hàbéo | 146,596,786 |
159 | 之ero | 145,147,595 |
160 | longho | 143,418,311 |
161 | 乃o丂丂 | 141,955,316 |
162 | thỤt | 141,009,003 |
163 | trƯỜng | 138,053,825 |
164 | bunn | 108,530,185 |
165 | linhnè | 137,379,558 |
166 | quân | 135,659,676 |
167 | bachai | 135,453,786 |
168 | 3hổ | 130,200,561 |
169 | tamgia | 121,852,136 |
170 | bachde | 119,953,103 |
171 | trung | 115,845,289 |
172 | cocain | 113,272,074 |
173 | thiende | 7,360,710 |
Bảng 2: S14-S21
Rank | Tên nhân vật | Lực Chiến |
---|---|---|
1 | hoàngo | 14,554,287 |
2 | sharkm | 23,315,203 |
3 | anhga | 360,711 |
4 | lãotứ | 363,307 |
5 | kiemde | 386,547 |
6 | bachhac | 387,839 |
7 | goulam | 394,739 |
8 | lâmphong | 403,420 |
9 | chibi | 420,577 |
10 | hacnhi | 423,003 |
11 | thanlong | 461,060 |
12 | minhvuon | 477,253 |
13 | blacktiger98 | 531,222 |
14 | tiende | 612,724 |
15 | milusa | 642,288 |
16 | blueee | 675,226 |
17 | thienthan | 688,428 |
18 | tiende5 | 705,643 |
19 | mrlong | 737,694 |
20 | vuongtu | 329,208 |
21 | chayss | 265,239 |
22 | bacze | 273,410 |
23 | vuongtu | 1,606,156 |
24 | vude | 475,875 |
25 | yoshik | 500,205 |
26 | ttt | 518,739 |
27 | lãoĐại | 746,074 |
28 | minhvuong | 1,110,066 |
29 | kent | 1,407,292 |
30 | 噩噩噩 | 1,486,583 |
31 | linh24 | 1,864,523 |
32 | votinh | 261,328 |
33 | caocau | 2,018,501 |
34 | hụt | 3,730,924 |
35 | haothan | 3,835,342 |
36 | hihe | 4,637,735 |
37 | @ | 5,749,388 |
38 | hades | 6,053,661 |
39 | càchon | 230,560 |
40 | ngocma | 256,031 |
41 | t.luan | 741,680 |
42 | no1 | 858,824 |
43 | linepo | 803,876 |
44 | thanlong | 5,630 |
45 | hera | 18,708,613 |
46 | lalin | 19,457,096 |
47 | minhvuon | 5,284 |
48 | fang | 5,354 |
49 | nếp | 5,383 |
50 | noon | 5,437 |
51 | devuong | 5,470 |
52 | hacde | 6,282 |
53 | hao | 8,444,537 |
54 | longvuong | 7,344 |
55 | ngao | 12,133 |
56 | phtn | 14,632 |
57 | thienthan | 14,928 |
58 | asasas | 15,356 |
59 | ngaovuong | 16,173 |
60 | .. | 16,977 |
61 | helloz | 20,694 |
62 | soicon | 9,219,559 |
63 | cau3kg | 8,246,232 |
64 | ba | 862,620 |
65 | thande | 1,595,495 |
66 | bavuong | 1,081,143 |
67 | kukine | 1,146,873 |
68 | vuong | 1,226,770 |
69 | dl | 1,242,475 |
70 | nhócti | 1,296,104 |
71 | camila | 1,539,249 |
72 | hacde | 1,574,666 |
73 | zeusss | 1,740,143 |
74 | dũngpr | 7,545,225 |
75 | dytmem | 2,074,482 |
76 | bachde | 2,296,562 |
77 | zuuuu | 2,480,380 |
78 | nô | 2,513,608 |
79 | linhcr | 3,002,181 |
80 | datnguyen | 4,336,181 |
81 | @@_@@ | 4,753,998 |
82 | hiepppp | 5,297,590 |
83 | ngaovuong | 456,847 |
84 | death | 399,379 |
85 | boom | 406,171 |
86 | lol | 850,933 |
87 | free | 247,786 |
88 | giahan | 254,260 |
89 | no1 | 397,712 |
90 | longno | 496,610 |
91 | haokien | 507,202 |
92 | luuuuu | 788,157 |
93 | bathien | 815,384 |
94 | thanh6t | 964,681 |
95 | tienvuong | 216,811 |
96 | vuongtu | 1,199,510 |
97 | thầnên | 1,201,714 |
98 | mậpđay | 1,264,354 |
99 | bosss | 1,467,031 |
100 | béhằng | 1,517,926 |
101 | bibj | 1,702,518 |
102 | monste | 1,996,777 |
103 | namnại | 2,043,095 |
104 | thien | 246,921 |
105 | kiemde | 213,294 |
106 | holong | 2,304,543 |
107 | bachha | 123,405 |
108 | ndk | 109,682 |
109 | cvuou | 110,798 |
110 | ngocnhi | 112,129 |
111 | thande | 114,499 |
112 | 56597 | 115,485 |
113 | omg | 116,624 |
114 | ngaovuong | 123,342 |
115 | kentft | 125,302 |
116 | thánhnữ | 210,639 |
117 | azonic | 132,580 |
118 | trung | 134,027 |
119 | my | 139,033 |
120 | zzrozz | 139,626 |
121 | jay | 153,250 |
122 | okbaby | 157,582 |
123 | kris | 188,320 |
124 | tai68f | 195,971 |
125 | pain | 2,148,640 |
126 | devuong | 2,320,769 |
127 | hduc04 | 330,300 |
128 | phamthang | 150,552 |
129 | vương | 119,333 |
130 | abc | 119,702 |
131 | tienvuong | 122,434 |
132 | linhvu | 131,601 |
133 | atula | 141,906 |
134 | longĐế | 146,639 |
135 | cậu3 | 149,839 |
136 | 123 | 150,933 |
137 | concu | 111,946 |
138 | jinhua | 153,355 |
139 | haothien | 155,547 |
140 | hdhsha | 163,241 |
141 | mavuong | 190,088 |
142 | zafkie | 211,286 |
143 | kenlvim | 228,695 |
144 | hacde | 268,080 |
145 | thiende | 328,803 |
146 | kiemda | 118,237 |
147 | lon | 104,788 |
148 | kito | 2,516,356 |
149 | bilong | 5,394 |
150 | flower | 2,528,890 |
151 | côcô | 2,597,952 |
152 | lamvyd | 2,915,675 |
153 | bavuong | 3,236,036 |
154 | thànhnam | 3,802,146 |
155 | satthu | 4,133,400 |
156 | kent | 38,008,295 |
157 | tiende | 5,515 |
158 | laclac | 103,642 |
159 | ngocnhi | 5,642 |
160 | longvuong | 6,208 |
161 | longde | 6,696 |
162 | thanlong | 7,669 |
163 | bachde | 7,759 |
164 | 1987 | 15,479 |
165 | kem | 15,725 |
166 | bachhac | 17,586 |
167 | long | 104,225 |
168 | duy | 104,505 |
169 | kinggi | 104,468 |
170 | 35nb | 1,973,633 |
171 | thien | 509,645 |
172 | bachde | 608,305 |
173 | tiende | 755,726 |
174 | mavuong | 855,175 |
175 | ooooo_ | 900,390 |
176 | thanlong | 996,157 |
177 | s2sona | 1,230,106 |
178 | tienvuong | 2,095,406 |
179 | huns | 437,598 |
180 | thanvuong | 3,826,172 |
181 | laopan | 10,752,907 |
182 | ccldcb | 4,680 |
183 | longvuon | 4,749 |
184 | ngaoma | 4,778 |
185 | longto | 4,778 |
186 | bachdeh | 4,806 |
187 | tieuv | 5,383 |
188 | kai | 488,511 |
189 | minhvuong | 249,932 |
190 | qv5555 | 6,054 |
191 | benly | 12,090 |
192 | thanlong123 | 5,129 |
193 | ngaovuong | 5,354 |
194 | mi | 5,422 |
195 | longvuong | 5,630 |
196 | haothien | 6,411 |
197 | bavuong | 6,701 |
198 | lạcvân | 7,669 |
199 | vietdz | 16,245 |
200 | ngaoma | 217,371 |
201 | ngocnhi | 24,574 |
202 | tiêuthần | 37,285 |
203 | longde | 47,971 |
204 | thichd | 110,330 |
205 | vude | 117,083 |
206 | ooooo | 122,083 |
207 | hongtr | 153,522 |
208 | thi3n | 180,347 |
209 | ngaovuong | 5,613 |
210 | bavuong | 6,735 |
211 | leomon | 4,806 |
212 | kiemde | 657,502 |
213 | ròmamg | 219,204 |
214 | nanh | 260,623 |
215 | vuongtu | 304,463 |
216 | thienthan | 308,753 |
217 | thanlong | 424,032 |
218 | sun | 435,955 |
219 | longde | 614,480 |
220 | vip1sv | 661,593 |
221 | tea | 187,742 |
222 | haothien | 804,699 |
223 | longvuong | 805,433 |
224 | cute | 1,098,260 |
225 | tieudi | 1,142,712 |
226 | diepan | 1,449,515 |
227 | bachde | 3,431,081 |
228 | minhvuong | 5,120,843 |
229 | happy! | 13,031,513 |
230 | longle | 194,440 |
231 | tienvuong | 171,169 |
232 | bachhac | 7,675 |
233 | changg | 100,443 |
234 | tiende | 7,755 |
235 | nickey | 10,740 |
236 | minhan | 10,958 |
237 | thanvuong | 16,250 |
238 | looli | 23,754 |
239 | bacutys | 50,883 |
240 | ngocnhi | 64,558 |
241 | kunn° | 105,335 |
242 | vude | 129,814 |
243 | heomeo | 105,718 |
244 | longha | 107,148 |
245 | quỷlệ | 107,411 |
246 | myall | 108,111 |
247 | probi | 108,683 |
248 | devuong | 117,871 |
249 | vúto | 123,323 |
250 | thande | 125,499 |
251 | hacde | 4,835 |
252 | vuongtu | 4,651 |
253 | lacnam | 106,621 |
254 | hixpac | 2,841,768 |
255 | longde | 1,039,258 |
256 | thơi | 1,078,188 |
257 | thầnlong | 1,287,883 |
258 | bachde | 1,472,326 |
259 | lieunhuyen | 1,524,278 |
260 | bachhac | 1,528,351 |
261 | tienvuong | 1,995,771 |
262 | kem | 3,775,597 |
263 | thua | 842,412 |
264 | ngocnhi | 26,989,797 |
265 | longde | 4,501 |
266 | longvuong | 4,587 |
267 | ngaoma | 4,651 |
268 | ngocnhi | 4,651 |
269 | hacde | 5,365 |
270 | madara | 5,365 |
271 | kuma | 5,419 |
272 | svmanh | 1,004,652 |
273 | vuongtu | 817,793 |
274 | thienthan | 5,773 |
275 | ngaoma | 423,919 |
276 | tiendq | 107,775 |
277 | vương | 112,031 |
278 | rongcon | 119,448 |
279 | 4lien | 121,729 |
280 | minhvuong | 147,417 |
281 | icarus | 218,276 |
282 | nothin | 282,105 |
283 | ngaoda | 453,667 |
284 | linh | 776,281 |
285 | luc | 489,249 |
286 | thient | 521,911 |
287 | roy | 543,548 |
288 | doanvuong | 582,116 |
289 | jadey | 639,852 |
290 | kiemde | 651,033 |
291 | coivp | 652,934 |
292 | anubis | 678,755 |
293 | tienvuong | 5,670 |
294 | poons | 5,894 |
295 | kiemde | 4,651 |
296 | khấc | 40,216,645 |
297 | renta | 1,436,154 |
298 | vuongtu | 1,700,076 |
299 | mịnè | 2,906,390 |
300 | tiến | 2,938,729 |
301 | minthư | 4,415,659 |
302 | zet | 11,369,201 |
303 | bachhac | 21,368,450 |
304 | khoa | 52,170,674 |
305 | haha | 882,099 |
306 | baodu | 0 |
307 | sieunh | 0 |
308 | huhu | 4,530 |
309 | thiende | 4,530 |
310 | devuong | 4,558 |
311 | thienthan | 4,558 |
312 | xinhpr | 4,558 |
313 | tinh | 4,651 |
314 | ken | 885,911 |
315 | hhhh | 790,096 |
316 | bavuong | 6,371 |
317 | iyhgpr | 133,140 |
318 | thanvuong | 6,949 |
319 | devuong | 19,112 |
320 | tiende | 19,400 |
321 | thiende | 27,944 |
322 | Điệp | 83,723 |
323 | bengor | 129,670 |
324 | thaovy | 131,543 |
325 | haothien | 166,887 |
326 | 9779 | 623,116 |
327 | kutato | 207,335 |
328 | ngaovuong | 268,100 |
329 | bedecf | 290,254 |
330 | vude | 311,130 |
331 | zeus | 362,626 |
332 | athai | 363,804 |
333 | thanlong | 429,190 |
334 | minhvuong | 541,095 |
335 | thudao | 107,994 |
Group Zalo: MozoPlay: Tam Giới H5
Group Facebook: Cộng đồng Tam Giới H5
Fanpage: MozoPlay: Tam Giới H5