Danh sách Đua Top Tăng Lực Chiến Lần 6
2025-02-10 10:51:50
Dưới đây là danh sách các nhân vật đạt đủ điều kiện tham gia sự kiện "Đua Top Tăng Lực Chiến" lần 6, kèm theo Lực Chiến ban đầu của họ. Sau khi sự kiện kết thúc, giải thưởng sẽ được trao cho nhân vật có mức tăng Lực Chiến cao nhất.
Thời Gian Lấy: 10:30 Ngày 10/02/2025
Cụm | Tên Nhân Vật | Lực Chiến |
1 | Đèo | 1.220.472.396 |
1 | _núi_ | 895.991.313 |
1 | master | 783.444.887 |
1 | _trời_ | 660.016.245 |
1 | luna | 554.656.251 |
1 | ☆☆sóc☆ | 533.608.581 |
1 | lachin | 530.730.009 |
1 | từbi | 334.480.036 |
1 | anhduy | 330.164.678 |
1 | lukaku | 297.594.825 |
1 | nobita | 261.194.412 |
1 | thanh | 259.353.126 |
1 | bốĐời | 256.471.008 |
1 | ahihi | 244.745.707 |
1 | acma | 240.089.763 |
1 | badboy | 236.630.151 |
1 | ♚quen♚ | 211.690.059 |
1 | ĐậuĐỏ | 200.420.525 |
1 | °hổ° | 200.307.679 |
1 | hahaha | 174.322.838 |
1 | apelo | 163.736.939 |
1 | mrcò | 98.996.943 |
1 | ngocnhi | 594.670 |
2 | mr&cò | 900.905.844 |
2 | kiÔ | 739.056.543 |
2 | xoài | 601.754.402 |
2 | phieud | 584.010.946 |
2 | xuka | 536.676.073 |
2 | vbcgh | 368.304.766 |
2 | ku | 343.487.571 |
2 | lặng | 316.421.541 |
2 | cris.7 | 306.131.098 |
2 | nobita | 302.801.291 |
2 | ĐẠƬ | 281.185.514 |
2 | ngọc | 266.716.214 |
2 | vanus | 249.295.809 |
2 | lovelove | 244.080.593 |
2 | còi30a | 240.187.649 |
2 | -gum- | 239.423.739 |
2 | 50vnd | 195.589.842 |
2 | kaka | 184.195.584 |
2 | hàbaby | 181.717.653 |
2 | sondz01 | 174.271.444 |
2 | boss | 172.936.277 |
2 | cafe | 169.724.525 |
2 | mr.tâm | 161.684.812 |
2 | càphê | 159.986.871 |
2 | dương | 152.442.375 |
2 | hàbéo | 146.626.428 |
2 | 之ero | 145.147.595 |
2 | longho | 143.418.311 |
2 | 乃o丂丂 | 141.955.316 |
2 | thỤt | 141.009.003 |
2 | zen | 140.913.454 |
2 | trƯỜng | 138.053.825 |
2 | thanlong | 137.379.558 |
2 | quân | 135.659.676 |
2 | bachai | 135.453.786 |
2 | 3hổ | 130.200.561 |
2 | tamgia | 121.852.136 |
2 | bachde | 119.953.103 |
2 | trung | 115.845.289 |
2 | cocain | 113.272.074 |
2 | bunn | 108.530.185 |
2 | sáng | 107.676.547 |
2 | tienvuong | 100.455.880 |
2 | sondz | 96.877.148 |
2 | Đức | 92.703.171 |
2 | myth2 | 91.744.063 |
2 | banđz | 91.548.947 |
2 | tran-hieu | 89.526.770 |
2 | hacde | 87.315.279 |
2 | bốp | 86.547.323 |
3 | html | 230.748.750 |
3 | css-js | 181.973.410 |
3 | VLXX | 143.533.371 |
3 | táoub | 135.790.702 |
3 | cumon | 124.653.713 |
3 | vôdanh | 102.937.267 |
3 | bốngub | 80.864.507 |
3 | ᴾᴴúᴴᴼà | 80.085.732 |
3 | lãoĐại | 76.156.794 |
3 | maiyeu | 73.952.342 |
3 | sờbứm | 68.952.463 |
3 | a.bang | 68.869.574 |
3 | Đếtôn | 63.035.515 |
3 | maquan | 61.047.573 |
3 | tắckè | 57.290.545 |
3 | thanvuong | 55.349.186 |
3 | 생선님 | 54.232.350 |
3 | ĐôĐốc | 54.207.687 |
3 | tổngca | 51.116.235 |
3 | kiếmđế | 50.450.895 |
3 | no.1 | 48.125.874 |
3 | lãohắc | 47.760.757 |
3 | քհúհoa | 46.745.924 |
3 | vân | 46.592.100 |
3 | Đaica | 46.228.253 |
3 | bavuong | 42.961.396 |
3 | phuhoa | 42.557.062 |
3 | hiv | 40.434.594 |
3 | 멋있는 | 40.386.190 |
3 | h4anh | 39.867.184 |
3 | cklan | 39.717.801 |
3 | t.anh | 39.559.432 |
3 | thiende | 39.414.957 |
3 | draken | 38.918.542 |
3 | zbaovyz | 38.735.756 |
3 | dragon | 37.132.794 |
3 | thi3n | 36.978.743 |
3 | mylove | 36.413.361 |
3 | lucaaa | 34.433.063 |
3 | LãOHổ | 33.824.831 |
3 | hahahe | 33.235.603 |
3 | nhân | 31.728.886 |
3 | hưko | 30.986.724 |
3 | Đạotổ | 30.476.363 |
3 | lãonông | 29.554.265 |
3 | chất | 29.023.590 |
3 | mathan | 28.844.398 |
3 | ngaovuong | 28.041.730 |
3 | t9hh | 27.996.982 |
3 | ninh | 27.543.254 |
4 | tokuda | 114.418.577 |
4 | king | 93.743.156 |
4 | 10jqka | 93.666.262 |
4 | icloud | 88.367.141 |
4 | jeni | 75.921.046 |
4 | tienvuong | 72.600.992 |
4 | haotha | 55.559.449 |
4 | lamnho | 49.014.595 |
4 | vươnglâm | 47.000.907 |
4 | gấu | 46.146.101 |
4 | clone1 | 38.618.567 |
4 | toan | 34.969.614 |
4 | tiểuni | 34.319.662 |
4 | longde | 33.457.819 |
4 | dangho | 32.880.023 |
4 | linhnè | 31.658.367 |
4 | dơihi | 27.158.947 |
4 | mụcvân | 26.603.421 |
4 | diệpvũ | 22.635.876 |
4 | mozill | 21.487.719 |
4 | møz0 | 20.644.307 |
4 | tầnvũ | 20.407.309 |
4 | rick | 18.299.706 |
4 | longde | 17.759.701 |
4 | millch | 16.932.334 |
4 | haothien | 16.240.264 |
4 | zeros | 15.850.639 |
4 | åçö꺹 | 15.277.411 |
4 | chillz | 13.761.187 |
4 | vuonga | 13.546.093 |
4 | hoaing | 12.956.762 |
4 | hades | 12.762.251 |
4 | hoàngt | 11.048.386 |
4 | kidos | 9.606.457 |
4 | sis | 9.570.993 |
4 | lâm | 9.132.764 |
4 | dm | 7.974.377 |
4 | dark♡ | 6.966.929 |
4 | kubet | 6.668.471 |
4 | h.a.tê | 5.935.817 |
4 | thienv | 5.303.786 |
4 | h5.net | 5.004.142 |
4 | kiemde | 4.648.971 |
4 | bảntôn | 4.409.374 |
4 | thần | 4.226.121 |
4 | thienthan | 4.153.913 |
4 | ngaovuong2 | 4.014.649 |
4 | h5,net | 4.002.282 |
4 | ngaoma | 3.674.590 |
4 | 10jqka | 3.639.932 |
5 | happy_ | 69.078.389 |
5 | tốp1 | 62.045.815 |
5 | (sầu) | 52.461.626 |
5 | ngaovuong | 18.263.741 |
5 | a.bÉo | 17.278.690 |
5 | hoàng | 16.511.708 |
5 | empty | 12.003.916 |
5 | vudedien | 11.758.435 |
5 | lũga | 10.506.431 |
5 | tien99 | 8.662.542 |
5 | devuong | 5.831.862 |
5 | bavuong | 5.402.315 |
5 | ken | 5.230.912 |
5 | tiende | 4.271.084 |
5 | nttuan | 3.765.596 |
5 | thien | 3.459.345 |
5 | thiende | 2.854.492 |
5 | hắclon | 2.462.071 |
5 | vude | 2.449.381 |
5 | thien | 2.283.298 |
5 | zen | 2.270.176 |
5 | mrloki | 2.158.457 |
5 | ngaovuong | 1.994.156 |
5 | dragon | 1.957.827 |
5 | longem | 1.780.520 |
5 | mrsay | 1.732.681 |
5 | icloud | 1.642.012 |
5 | yuu | 1.571.391 |
5 | hacde | 1.530.584 |
5 | longĐế | 1.402.351 |
5 | yếnnhi | 1.166.444 |
5 | 369 | 1.086.819 |
5 | Điêu_t | 1.029.093 |
5 | drbeos | 912.449 |
5 | triệu | 886.646 |
5 | leex | 879.959 |
5 | lv | 848.780 |
5 | ưqeqwc | 829.337 |
5 | quỳnh | 727.706 |
5 | thanlong | 727.303 |
5 | devuong | 717.918 |
5 | longde | 715.383 |
5 | rin | 702.438 |
5 | mit | 661.368 |
5 | rjnpt | 624.385 |
5 | ngocnhi | 615.690 |
5 | tâng | 587.549 |
5 | 3báo | 576.412 |
5 | kh | 566.008 |
5 | lạc | 527.686 |
6 | bosste | 55.958.996 |
6 | emptyn | 46.008.764 |
6 | ken | 44.729.900 |
6 | 200296 | 43.646.039 |
6 | tcon | 25.635.093 |
6 | Đạtca | 24.455.831 |
6 | mạc | 23.121.004 |
6 | hoangg | 23.036.952 |
6 | tí | 13.891.115 |
6 | happy* | 10.010.134 |
6 | happy+ | 8.384.861 |
6 | thiende | 7.360.710 |
6 | bosste | 5.882.636 |
6 | bdsm | 3.912.154 |
6 | minhthien | 3.494.141 |
6 | happyz | 3.332.360 |
6 | ngocnhi | 3.224.804 |
6 | vude | 3.208.984 |
6 | hacde | 3.129.119 |
6 | hoaing | 2.701.694 |
6 | bachde | 2.652.566 |
6 | ken | 2.407.339 |
6 | lăngtiếu | 2.259.529 |
6 | dfttg | 2.162.105 |
6 | lamnhi | 2.026.155 |
6 | kiemde | 1.989.576 |
6 | 운명 | 1.928.714 |
6 | hacker | 1.761.363 |
6 | ahahha | 1.689.243 |
6 | thiênp | 1.688.286 |
6 | tàibĐ | 1.657.106 |
6 | susabi | 1.603.796 |
6 | helo | 1.597.543 |
6 | long | 1.550.355 |
6 | tca | 1.291.106 |
6 | tiende | 1.251.811 |
6 | bavuong | 1.191.448 |
6 | hacded | 1.069.170 |
6 | báthie | 1.054.337 |
6 | ngaovuong | 1.030.697 |
6 | thienthan | 982.348 |
6 | thienthan | 901.383 |
6 | ma | 878.280 |
6 | neit | 872.541 |
6 | libra | 855.811 |
6 | kiemde | 853.999 |
6 | haizz | 853.934 |
6 | supach | 750.258 |
6 | htsaco | 707.088 |
6 | verre | 666.301 |
Group Zalo: MozoPlay: Tam Giới H5
Group Facebook: Cộng đồng Tam Giới H5
Fanpage: MozoPlay: Tam Giới H5