Danh sách Đua Top Tăng Lực Chiến Lần 4
2025-01-20 10:29:36
Dưới đây là danh sách các nhân vật đạt đủ điều kiện tham gia sự kiện "Đua Top Tăng Lực Chiến" lần 4, kèm theo Lực Chiến ban đầu của họ. Sau khi sự kiện kết thúc, giải thưởng sẽ được trao cho nhân vật có mức tăng Lực Chiến cao nhất
Server | Tên Nhân Vật | Lực Chiến |
S1 | 0an_ức | 1.051.063.749 |
S1 | _núi_ | 934.321.300 |
S1 | master | 783.433.415 |
S1 | _trời_ | 660.016.245 |
S1 | luna | 554.656.251 |
S1 | ☆☆sóc☆ | 533.608.581 |
S1 | lachin | 530.515.766 |
S1 | từbi | 334.480.036 |
S1 | anhduy | 330.164.678 |
S1 | lukaku | 297.594.825 |
S1 | nobita | 261.194.412 |
S1 | thanh | 259.353.126 |
S1 | bốĐời | 256.471.008 |
S1 | ahihi | 244.745.707 |
S1 | acma | 240.089.763 |
S1 | badboy | 236.630.151 |
S1 | ♚quen♚ | 211.690.059 |
S1 | ĐậuĐỏ | 200.420.525 |
S1 | °hổ° | 200.307.679 |
S1 | apelo | 163.736.939 |
S1 | hahaha | 156.260.463 |
S1 | ngocnhi | 594.670 |
S2 | mr_cÒ | 800.499.648 |
S2 | kiÔ | 702.625.335 |
S2 | phieud | 561.913.986 |
S2 | xuka | 536.691.961 |
S2 | xoài | 534.676.422 |
S2 | vbcgh | 368.304.766 |
S2 | ku | 341.192.813 |
S2 | lặng | 316.421.541 |
S2 | cris.7 | 306.131.098 |
S2 | nobita | 302.801.291 |
S2 | ĐẠƬ | 281.185.514 |
S2 | ngọc | 266.716.214 |
S2 | vanus | 249.295.809 |
S2 | lovelove | 244.080.593 |
S2 | còi30a | 240.187.649 |
S2 | -gum- | 239.423.739 |
S2 | 50vnd | 195.589.842 |
S2 | kaka | 184.195.584 |
S2 | hàbaby | 181.717.653 |
S2 | sondz01 | 174.271.444 |
S2 | boss | 172.936.277 |
S2 | cafe | 169.724.525 |
S2 | mr.tâm | 161.684.812 |
S2 | càphê | 159.986.871 |
S2 | dương | 152.442.375 |
S2 | hàbéo | 146.626.428 |
S2 | 之ero | 145.147.595 |
S2 | longho | 143.418.311 |
S2 | 乃o丂丂 | 141.955.316 |
S2 | thỤt | 141.009.003 |
S2 | zen | 140.913.454 |
S2 | trƯỜng | 138.053.825 |
S2 | thanlong | 137.379.558 |
S2 | quân | 135.659.676 |
S2 | bachai | 135.453.786 |
S2 | 3hổ | 130.200.561 |
S2 | tamgia | 121.852.136 |
S2 | bachde | 119.953.103 |
S2 | trung | 115.845.289 |
S2 | cocain | 113.272.074 |
S2 | bunn | 108.530.185 |
S2 | sáng | 107.676.547 |
S2 | tienvuong | 100.455.880 |
S2 | sondz | 96.877.148 |
S2 | Đức | 92.703.171 |
S2 | myth2 | 91.744.063 |
S2 | banđz | 91.548.947 |
S2 | tran-hieu | 89.526.770 |
S2 | hacde | 87.315.279 |
S2 | bốp | 86.547.323 |
S2 | tiênđế | 85.222.009 |
S2 | mykieu | 83.807.653 |
S2 | sondz09 | 81.131.012 |
S2 | tràmy | 80.126.343 |
S2 | 29n1 | 79.826.235 |
S2 | alone | 79.379.714 |
S2 | sondz99 | 78.898.088 |
S2 | wings | 77.270.661 |
S2 | sadboy | 74.330.885 |
S2 | cavexa | 72.940.874 |
S2 | tiến | 71.961.157 |
S2 | kim | 71.437.021 |
S2 | sondz94 | 70.838.295 |
S2 | thinhanh | 70.291.429 |
S2 | bin | 68.335.487 |
S2 | haxzai | 67.858.573 |
S2 | god | 67.112.167 |
S2 | vip15 | 66.710.430 |
S2 | namĐế | 66.277.590 |
S2 | thien | 65.911.588 |
S2 | vuongtu | 65.558.473 |
S2 | haothien | 65.467.376 |
S2 | linh | 64.743.590 |
S2 | mẫn | 64.613.643 |
S2 | uthà | 64.530.634 |
S2 | ゴック・チャ | 63.948.938 |
S2 | ngocnhi | 63.508.588 |
S2 | súnca | 63.174.126 |
S2 | longĐế | 60.714.347 |
S2 | nohope | 58.558.383 |
S2 | malong | 58.441.383 |
S2 | sơnub | 57.898.772 |
S2 | boyzal | 56.799.984 |
S2 | thinha | 56.637.290 |
S2 | nôbita | 56.517.693 |
S2 | akhôi | 56.443.415 |
S2 | sữa | 56.027.681 |
S2 | thienthan | 55.946.480 |
S2 | tầnvũ | 55.343.799 |
S2 | minhvuong | 54.955.097 |
S2 | maquân | 54.844.142 |
S2 | andy | 54.652.309 |
S2 | tieuye | 54.313.894 |
S2 | Đàole | 53.973.672 |
S2 | chítâm | 53.937.472 |
S2 | bướng | 53.100.093 |
S2 | 120huy | 53.089.512 |
S2 | tinyyy | 52.132.287 |
S2 | 22-10 | 51.550.276 |
S2 | koiii | 51.207.648 |
S3 | html | 213.125.963 |
S3 | css-js | 153.303.486 |
S3 | VLXX | 138.834.154 |
S3 | cumon | 124.653.713 |
S3 | táoub | 104.521.716 |
S3 | vôdanh | 102.937.267 |
S3 | bốngub | 80.891.751 |
S3 | ᴾᴴúᴴᴼà | 80.085.732 |
S3 | lãoĐại | 76.156.794 |
S3 | sờbứm | 68.952.463 |
S3 | a.bang | 68.885.364 |
S3 | maiyeu | 68.054.109 |
S3 | Đếtôn | 62.952.003 |
S3 | maquan | 61.047.573 |
S3 | tắckè | 57.290.545 |
S3 | thanvuong | 55.349.186 |
S3 | 생선님 | 54.232.350 |
S3 | ĐôĐốc | 54.207.687 |
S3 | tổngca | 51.116.235 |
S3 | kiếmđế | 50.450.895 |
S3 | no.1 | 48.125.874 |
S3 | lãohắc | 47.760.757 |
S3 | քհúհoa | 46.745.924 |
S3 | vân | 46.592.100 |
S3 | Đaica | 46.228.253 |
S3 | bavuong | 42.961.396 |
S3 | phuhoa | 42.557.062 |
S3 | hiv | 40.434.594 |
S3 | 멋있는 | 40.386.190 |
S3 | h4anh | 39.867.184 |
S3 | cklan | 39.717.801 |
S3 | t.anh | 39.559.432 |
S3 | thiende | 39.414.957 |
S3 | draken | 38.918.542 |
S3 | zbaovyz | 38.735.756 |
S3 | dragon | 37.132.794 |
S3 | thi3n | 36.978.743 |
S3 | mylove | 36.413.361 |
S3 | lucaaa | 34.433.063 |
S3 | LãOHổ | 33.824.831 |
S3 | hahahe | 33.235.603 |
S3 | nhân | 31.728.886 |
S3 | hưko | 30.986.724 |
S3 | Đạotổ | 30.476.363 |
S3 | lãonông | 29.554.265 |
S3 | chất | 29.023.590 |
S3 | mathan | 28.844.398 |
S3 | ngaovuong | 28.041.730 |
S3 | t9hh | 27.996.982 |
S3 | ninh | 27.543.254 |
S3 | lou | 26.861.154 |
S3 | cựcto | 26.327.602 |
S3 | côcô | 24.788.466 |
S3 | côcô | 23.375.522 |
S3 | thienthan | 22.888.931 |
S3 | ngaoda | 22.083.661 |
S3 | sinh | 21.817.483 |
S3 | hacde | 21.380.468 |
S3 | ryo | 20.907.581 |
S3 | 35ninbinh | 20.673.955 |
S3 | anhduy | 20.239.586 |
S3 | vô | 19.608.799 |
S3 | vi98 | 19.501.030 |
S3 | hacde | 19.195.379 |
S3 | tiênvũ | 18.837.603 |
S3 | tienvuong | 18.762.803 |
S3 | thanvuong | 18.531.579 |
S3 | vuongtu | 18.235.858 |
S3 | dươngk | 18.113.704 |
S3 | fish | 17.560.228 |
S3 | dượcdê | 17.318.773 |
S3 | tôm | 16.694.388 |
S3 | kakaka | 16.579.443 |
S3 | quanbe | 16.519.966 |
S3 | tamgia | 16.159.136 |
S3 | loima | 15.881.379 |
S3 | giaotử | 15.520.119 |
S3 | 亗KTV모 | 15.004.910 |
S3 | longvuong | 14.338.612 |
S3 | devil | 14.048.900 |
S3 | minhvuong | 13.521.523 |
S3 | vude | 13.254.364 |
S3 | longvuong | 13.111.810 |
S3 | trâm | 13.000.836 |
S3 | mavuong | 12.846.193 |
S3 | dâu | 12.660.217 |
S3 | dukien | 12.634.372 |
S3 | Đaica | 12.580.820 |
S3 | susu | 12.470.811 |
S3 | no.1 | 12.382.256 |
S3 | king | 12.260.035 |
S3 | LãOHổ | 12.152.594 |
S3 | atm_tn | 11.696.140 |
S3 | tgiang | 11.554.496 |
S3 | vũ | 11.442.461 |
S3 | tiende | 11.421.103 |
S3 | loltraau | 11.314.666 |
S3 | thande | 11.092.527 |
S3 | mị | 11.021.742 |
S3 | xui | 10.832.750 |
S4 | tokuda | 105.638.572 |
S4 | king | 83.422.862 |
S4 | 10jqka | 65.454.807 |
S4 | icloud | 61.817.868 |
S4 | jeni | 60.940.409 |
S4 | tienvuong | 56.404.135 |
S4 | haotha | 55.559.449 |
S4 | vươnglâm | 47.000.907 |
S4 | gấu | 46.149.800 |
S4 | dºî* | 43.921.148 |
S4 | clone1 | 38.618.567 |
S4 | tiểuni | 34.319.662 |
S4 | longde | 33.457.819 |
S4 | linhnè | 31.666.230 |
S4 | quanam | 27.393.587 |
S4 | cuden | 27.310.246 |
S4 | dơihi | 27.163.454 |
S4 | mụcvân | 26.603.421 |
S4 | diệpvũ | 22.635.876 |
S4 | møz0 | 20.644.307 |
S4 | tầnvũ | 20.407.309 |
S4 | mozill | 20.039.683 |
S4 | rick | 18.299.706 |
S4 | longde | 17.759.701 |
S4 | millch | 16.932.334 |
S4 | haothien | 16.243.773 |
S4 | zeros | 15.850.639 |
S4 | åçö꺹 | 15.277.411 |
S4 | chillz | 13.761.187 |
S4 | vuonga | 13.546.093 |
S4 | hoaing | 12.956.762 |
S4 | hades | 12.762.251 |
S4 | hoàngt | 11.048.386 |
S4 | kidos | 9.606.457 |
S4 | sis | 9.570.993 |
S4 | lâm | 8.533.899 |
S4 | dm | 7.974.377 |
S4 | dark♡ | 6.966.929 |
S4 | kubet | 6.668.471 |
S4 | thienv | 5.303.786 |
S4 | h.a.tê | 5.212.784 |
S4 | h5.net | 5.004.142 |
S4 | kiemde | 4.648.971 |
S4 | bảntôn | 4.409.374 |
S4 | thần | 4.226.121 |
S4 | thienthan | 4.153.913 |
S4 | ngaovuong2 | 4.014.649 |
S4 | h5,net | 4.002.282 |
S4 | ngaoma | 3.674.590 |
S4 | 10jqka | 3.639.932 |
S4 | côcô | 3.602.775 |
S4 | bồcôn | 3.528.836 |
S4 | tuntun | 3.484.205 |
S4 | hacde | 3.383.787 |
S4 | king | 3.163.377 |
S4 | duahau | 3.150.595 |
S4 | raze | 2.899.688 |
S4 | hiepp | 2.878.999 |
S4 | thần | 2.843.454 |
S4 | tade | 2.828.951 |
S4 | kede | 2.826.072 |
S4 | duong | 2.775.798 |
S4 | thuvy | 2.756.059 |
S4 | longvuong | 2.753.951 |
S4 | bạch | 2.573.702 |
S4 | minhvuong | 2.490.600 |
S4 | longde | 2.404.603 |
S4 | star | 2.315.986 |
S4 | tula | 2.283.133 |
S4 | béthu | 2.278.131 |
S4 | nthmy | 2.269.899 |
S4 | hacde | 2.180.158 |
S4 | gbboy | 2.167.158 |
S4 | lamtom | 1.848.259 |
S4 | vude | 1.793.797 |
S4 | devuong | 1.700.006 |
S4 | hana | 1.678.219 |
S4 | thientôn | 1.675.413 |
S4 | ken | 1.671.371 |
S4 | kiemde | 1.645.923 |
S4 | thiend | 1.599.666 |
S4 | bachde | 1.572.054 |
S4 | linhlinh | 1.558.669 |
S4 | thienthan | 1.558.508 |
S4 | baonam | 1.526.519 |
S4 | thi3n | 1.475.969 |
S4 | võlâm2 | 1.430.749 |
S4 | ngocnhi | 1.429.042 |
S4 | banhzai | 1.388.085 |
S4 | vuongtu | 1.238.703 |
S4 | tiende | 1.232.457 |
S4 | namĐế | 1.094.931 |
S4 | vuongtu | 1.087.104 |
S4 | bavuong | 1.070.726 |
S4 | shi | 1.022.230 |
S4 | lamlam | 1.021.484 |
S4 | tiêu | 1.013.009 |
S4 | kiemde | 953.526 |
S4 | ichigo | 951.786 |
S4 | evar | 930.265 |
S5 | (sầu) | 52.461.626 |
S5 | happy_ | 45.926.857 |
S5 | tốp1 | 39.078.622 |
S5 | ngaovuong | 18.263.741 |
S5 | hoàng | 16.511.708 |
S5 | happy | 13.124.662 |
S5 | empty | 12.013.250 |
S5 | vudedien | 11.758.435 |
S5 | lũga | 10.506.431 |
S5 | tien99 | 7.356.599 |
S5 | bavuong | 5.402.315 |
S5 | devuong | 5.361.118 |
S5 | ken | 5.234.406 |
S5 | tiende | 4.271.084 |
S5 | nttuan | 3.765.596 |
S5 | thien | 3.459.345 |
S5 | thiende | 2.854.492 |
S5 | hắclon | 2.462.071 |
S5 | vude | 2.449.381 |
S5 | thien | 2.283.298 |
S5 | zen | 2.270.176 |
S5 | mrloki | 2.158.457 |
S5 | ngaovuong | 1.994.156 |
S5 | dragon | 1.957.827 |
S5 | longem | 1.780.520 |
S5 | mrsay | 1.732.681 |
S5 | icloud | 1.642.012 |
S5 | yuu | 1.571.391 |
S5 | hacde | 1.530.584 |
S5 | longĐế | 1.402.351 |
S5 | yếnnhi | 1.166.444 |
S5 | 369 | 1.086.819 |
S5 | Điêu_t | 1.029.093 |
S5 | drbeos | 912.449 |
S5 | triệu | 886.646 |
S5 | leex | 879.959 |
S5 | lv | 848.780 |
S5 | ưqeqwc | 829.337 |
S5 | quỳnh | 727.706 |
S5 | thanlong | 727.303 |
S5 | devuong | 717.918 |
S5 | longde | 715.383 |
S5 | rin | 702.438 |
S5 | mit | 661.368 |
S5 | rjnpt | 624.385 |
S5 | ngocnhi | 615.690 |
S5 | tâng | 587.549 |
S5 | 3báo | 576.412 |
S5 | kh | 566.008 |
S5 | lạc | 527.686 |
S5 | the | 526.909 |
S5 | tienvuongvn | 514.574 |
S5 | bachd | 505.453 |
S5 | hacde | 491.251 |
S5 | bachde | 464.703 |
S5 | nhịca | 413.974 |
S5 | thiende | 401.004 |
S5 | vuongtu | 393.711 |
S5 | tienvuong | 355.453 |
S5 | monste | 305.184 |
S5 | thande | 261.497 |
S5 | thiende | 245.429 |
S5 | xinh | 233.477 |
S5 | tiende | 230.000 |
S5 | longde | 227.294 |
S5 | ngaovuong | 198.087 |
S5 | huycuto | 196.872 |
S5 | tienvuong | 194.263 |
S5 | gin | 189.522 |
S5 | gjuhj | 177.453 |
S5 | nui | 161.585 |
S5 | Đạogia | 154.067 |
S5 | fiijhh | 152.824 |
S5 | longvuong | 152.756 |
S5 | kiemsi | 151.759 |
S5 | Đứchải | 149.382 |
S5 | bachhac | 146.454 |
S5 | mrloki | 146.342 |
S5 | kamar | 140.901 |
S5 | thanvuong | 140.410 |
S5 | ngaovuong | 137.911 |
S5 | kiemde | 136.456 |
S5 | longvuong | 134.836 |
S5 | vuded | 134.541 |
S5 | yugi | 134.521 |
S5 | bedep1 | 132.948 |
S5 | long10 | 131.521 |
S5 | minhvuong | 125.271 |
S5 | tiên | 125.222 |
S5 | bavuong | 124.338 |
S5 | sljkhj | 122.234 |
S5 | Ánh | 122.025 |
S5 | tyken | 118.344 |
S5 | mavuong | 117.536 |
S5 | kiếm | 115.938 |
S5 | no | 115.899 |
S5 | conan | 114.763 |
S5 | minhvuong | 114.162 |
S5 | hunter | 109.642 |
S5 | thienthan | 106.744 |
Fanpage:https://www.facebook.com/tamgioih5
Gia Nhập: https://www.facebook.com/groups/tamgioih5.net